索引号: |
0343-2017-00023 |
发布机构: |
统计局 |
发文日期: |
2017-12-26 |
主题分类: |
统计信息 |
文 号: |
|
关键词: |
|
内容概述: |
|
柳城县统计汇编(2017年11月)
柳城县 |
统计汇编 |
|
|
|
|
|
|
十一月份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
柳城县统计局编印 |
二0一七年十二月二十五日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
柳城县主要经济指标完成情况 |
|
|
|
|
|
指标名称 | 单位 | 2017年 | 累计同比 |
1-11月累计 | 增长±% |
一、柳城地区生产总值 | 万元 | —— | —— |
1、第一产业 | 万元 | —— | —— |
2、第二产业 | 万元 | —— | —— |
其中:工业 | 万元 | —— | —— |
3、第三产业 | 万元 | —— | —— |
二、农业总产值(当年价) | 万元 | —— | —— |
三、工业总产值(现价) | 万元 | 704374 | 15.47 |
四、工业增加值(现价) | 万元 | 269764 | 8.1 |
五、固定资产投资 | 万元 | 1222775 | 47.18 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | —— | —— |
七、金融机构存款余额 | 万元 | 1021352 | 比年初增长11.4% |
八、住户存款余额 | 万元 | 735716 | 比年初增长10.8% |
九、金融机构货款余额 | 万元 | 608329 | 比年初增长12.0% |
十、财政收入合计 | 万元 | 67594 | 33.50 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 45543 | 38.07 |
十一、财政总支出 | 万元 | 226552 | 11.58 |
其中:公共财政预算支出 | 万元 | 211192 | 18.50 |
一般公共服务支出 | 万元 | 27360 | -0.84 |
十二、农民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
十三、城镇居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
|
|
|
|
注:1、GDP增长速度按可比价计算; |
2、工业总产值工业增加值仅指规模以上部分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业经济指标 |
指标名称 | 单位 | 累计 | 累计同比±% |
1、工业增加值(当年价) | 万元 | 269764 | 8.1 |
2、工业总产值(当年价) | 万元 | 704374 | 15.47 |
其中:轻工业 | 万元 | 387580 | 24.85 |
重工业 | 万元 | 316794 | 5.75 |
3、主要工业产品产量 |
|
|
|
成品糖 | 吨 | 223080 | 28.80 |
食品添加剂 | 吨 | 35277 | 14.70 |
人造板 | 立方米 | 256796 | 64.40 |
化肥(100%) | 吨 | 58141 | 56.60 |
中成药 | 吨 | 33534 | 28.80 |
水泥 | 吨 | 86328 | -45.10 |
锌 | 吨 | 2619 | -31.80 |
丝 | 吨 | 1744 | 13.60 |
4、规模以上工业企业经济指标 |
|
|
|
主营业务收入 | 万元 | 618853 | 11.77 |
应交增值税 | 万元 | 24515 | -19.27 |
利税总额 | 万元 | 34494 | 30.38 |
资产负债率 | % | 46.95 | 下降3.13个百分点 |
产品销售率 | % | 91.83 | 下降4.67个百分点 |
企业亏损面 | % | 30.56 | 增长2.78个百分点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
|
|
|
|
指 标 | 计 量 | 本月 | 累计同比 |
单 位 | 止累计 | 增长(%) |
规模以上工业企业综合能源消费总量 | 吨标准煤 | 172739 | 5.38 |
#轻工业 | 吨标准煤 | 122216 | 12.26 |
重工业 | 吨标准煤 | 50523 | -8.22 |
农副食品加工业 | 吨标准煤 | 62692 | 27.62 |
造纸及纸制品业 | 吨标准煤 | 6291 | -17.17 |
化学原料及化学制品制造业 | 吨标准煤 | 20400 | -3.69 |
非金属矿物制品业 | 吨标准煤 | 8503 | -21.96 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 575 | -70.06 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 483 | -43.33 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 647 | -14.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资 |
指标名称 | 单位 | 累计 | 累计同比±% |
固定资产投资 | 万元 | 1222775 | 47.18 |
1、项目投资 | 万元 | 1181479 | 50.88 |
2、技术改造 | 万元 | —— | —— |
3、其他投资 | 万元 | —— | —— |
4、房地产 | 万元 | 41296 | -13.45 |
5、城镇私人建房(50万元以上) | 万元 | —— | —— |
商品房销售建筑面积(平方米) | 万元 | 75123 | 58.39 |
体育彩票大乐透走试图 www.ryu9q.cn
“大功三连”指导员王金龙责无旁贷学习先行走在前列 2019-01-21
新疆首个国家考古遗址公园的5项修护工程竣工 2019-01-14
环境保护腰杆硬起来(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章) 2019-01-14
国内油价年内首次“六连跌” 每升再降1毛 2018-12-17
安农大选配50名资深教授担任产业联盟“盟主” 2018-12-17
《事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲解读》出版 2018-12-11
第二次贸易战争中国占主动 2018-11-18
天津滨海新区召开村级组织换届选举工作座谈会 2018-11-18
搞市场经济,也不意味这政府就能偷懒,不是什么都甩给市场,美其名曰"市场会自我调节" 2018-11-15
【专题】打一场扶贫攻坚硬仗 河北在行动 2018-11-15
彭湃:“农民运动大王”(为了民族复兴·英雄烈士谱) 2018-11-14
专家谈:让百炼钢担纲,用万年松作梁 2018-10-26
候选企业:国家开发银行 2018-10-26
聚焦两会:委员建言献策 收到提案5360件 2018-10-24
黄山市今天将有一次大到暴雨 20日起梅雨到来 2018-10-24
157|
261|
451|
239|
829|
303|
703|
896|
390|
528|