索引号: |
0343-2018-00053 |
发布机构: |
统计局 |
生成日期: |
2018-05-07 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
主题分类: |
统计信息 |
关键词: |
|
内容概述: |
|
柳城县统计汇编(2018年3月)
体育彩票大乐透走试图 www.ryu9q.cn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
柳城县 |
统计汇编 |
|
|
|
|
|
|
三月份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
柳城县统计局编印 |
二0一八年四月二十五日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
柳城县主要经济指标完成情况 |
|
|
|
|
|
指标名称 | 单位 | 2018年 | 累计同比 |
1-3月累计 | 增长±% |
一、柳城地区生产总值 | 万元 | 247946 | 14.20 |
1、第一产业 | 万元 | 33152 | 4.50 |
2、第二产业 | 万元 | 129716 | 18.10 |
其中:工业 | 万元 | 121869 | 19.10 |
3、第三产业 | 万元 | 85077 | 12.00 |
二、农业总产值(当年价,预计数) | 万元 | 64038 | 5.02 |
三、工业总产值(现价) | 万元 | 279012 | 24.77 |
四、工业增加值(现价) | 万元 | 114716 | 20.10 |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 18.53 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 83268 | 12.18 |
七、金融机构存款余额 | 万元 | 1115946 | 比年初增长6.36% |
八、住户存款余额 | 万元 | 842944 | 比年初增长12.30% |
九、金融机构货款余额 | 万元 | 640985 | 比年初增长6.16% |
十、财政收入合计 | 万元 | 13942 | 14.27 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 7097 | -10.82 |
十一、财政总支出 | 万元 | 52237 | 11.42 |
其中:公共财政预算支出 | 万元 | 50782 | 16.73 |
一般公共服务支出 | 万元 | 9983 | 23.34 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9215 | 6.20 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4102 | 11.60 |
|
|
|
|
注:1、GDP增长速度按可比价计算; |
2、工业总产值工业增加值仅指规模以上部分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业经济指标 |
|
|
|
指标名称 | 单位 | 累计 | 累计同比±% |
1、工业增加值(当年价) | 万元 | 114716 | 20.10 |
2、工业总产值(当年价) | 万元 | 27912 | 24.77 |
其中:轻工业 | 万元 | 174907 | 17.80 |
重工业 | 万元 | 104105 | 38.55 |
3、主要工业产品产量 |
|
|
|
成品糖 | 吨 | 190892 | 12.50 |
食品添加剂 | 吨 | 9940 | 14.90 |
人造板 | 立方米 | 68956 | 2.40 |
化肥(100%) | 吨 | 24726 | 25.20 |
中成药 | 吨 | 19113 | 192.20 |
水泥 | 吨 | —— | -100.00 |
锌 | 吨 | 1041 | -15.00 |
丝 | 吨 | 348 | -0.50 |
4、规模以上工业企业经济指标(1至3月) |
|
|
|
主营业务收入 | 万元 | 183183 | 37.20 |
应交增值税 | 万元 | 4147 | 1.90 |
利税总额 | 万元 | 12523 | 17.76 |
资产负债率 | % | 54.70 | 下降0.6个百分点 |
产品销售率 | % | 67.85 | 增长4.80个百分点 |
企业亏损面 | % | 27.50 | 下降5.83个百分点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
|
|
|
|
指 标 | 计 量 | 本月 | 累计同比 |
单 位 | 止累计 | 增长(%) |
规模以上工业企业综合能源消费总量 | 吨标准煤 | 92170 | 11.43 |
#轻工业 | 吨标准煤 | 73492 | 10.78 |
重工业 | 吨标准煤 | 18679 | 14.05 |
农副食品加工业 | 吨标准煤 | 54480 | 12.04 |
造纸及纸制品业 | 吨标准煤 | 1550 | -14.31 |
化学原料及化学制品制造业 | 吨标准煤 | 8374 | 39.55 |
非金属矿物制品业 | 吨标准煤 | 2761 | 5.22 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | —— | -100.00 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 108 | -48.98 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 94 | -23.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资 |
|
|
|
指标名称 | 单位 | 累计同比±% | 累计同比±% |
固定资产投资 | 万元 | —— | 18.53 |
1、项目投资 | 万元 | —— | 26.22 |
2、技术改造 | 万元 | —— | —— |
3、其他投资 | 万元 | —— | —— |
4、房地产 | 万元 | —— | -55.15 |
5、城镇私人建房(50万元以上) | 万元 | —— | —— |
商品房销售建筑面积(平方米) | 万元 |
| -62.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
|
|
|
指标名称 | 单位 | 累计 | 增长±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 83268 | 12.18 |
#城镇 | 万元 | 53657 | 11.64 |
乡村 | 万元 | 29610 | 13.16 |
# 餐饮收入 | 万元 | 5470 | 9.55 |
商品零售 | 万元 | 77798 | 12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“大功三连”指导员王金龙责无旁贷学习先行走在前列 2019-01-21
新疆首个国家考古遗址公园的5项修护工程竣工 2019-01-14
环境保护腰杆硬起来(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章) 2019-01-14
国内油价年内首次“六连跌” 每升再降1毛 2018-12-17
安农大选配50名资深教授担任产业联盟“盟主” 2018-12-17
《事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲解读》出版 2018-12-11
第二次贸易战争中国占主动 2018-11-18
天津滨海新区召开村级组织换届选举工作座谈会 2018-11-18
搞市场经济,也不意味这政府就能偷懒,不是什么都甩给市场,美其名曰"市场会自我调节" 2018-11-15
【专题】打一场扶贫攻坚硬仗 河北在行动 2018-11-15
彭湃:“农民运动大王”(为了民族复兴·英雄烈士谱) 2018-11-14
专家谈:让百炼钢担纲,用万年松作梁 2018-10-26
候选企业:国家开发银行 2018-10-26
聚焦两会:委员建言献策 收到提案5360件 2018-10-24
黄山市今天将有一次大到暴雨 20日起梅雨到来 2018-10-24
245|
437|
450|
991|
752|
482|
37|
993|
399|
580|